咨询热线:400-606-1616| 登录| 注册| 中文| English|
 

more外汇资讯

more今日货币牌价

货币 最小单位 买入价 卖出价
港币 HKD 100 90.52 96.38
马来西亚l林吉特 MYR 100 143.00 182.92
新加坡元 SGD 100 497.14 569.90
英镑 GBP 100 849.26 954.98
日元 JPY 100 4.11 5.08
美元 USD 100 678.94 754.62
澳大利亚元 AUD 100 421.12 498.29
加拿大元 CAD 100 465.10 546.59
欧元 EUR 100 700.01 799.63

发布日期:2015-01-30

在线预订