选择方汇网上预订服务,您将获得极具竞争力的汇率价格,享受就近网点提取订单的便利,和我们为您提供的优质服务。
如果您在下表中找不到您需要的外币,请前往联系我们电话咨询。
币种 | 外币名称 | 最小单位 | 买入价 | 卖出价 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|
HKD | 港币 HKD | 100 | 90.52 | 96.38 | 预订 |
马来西亚l林吉特 MYR | 100 | 143.00 | 182.92 | 预订 | |
SGD | 新加坡元 SGD | 100 | 497.14 | 569.90 | 预订 |
GBP | 英镑 GBP | 100 | 849.26 | 954.98 | 预订 |
JPY | 日元 JPY | 100 | 4.11 | 5.08 | 预订 |
USD | 美元 USD | 100 | 678.94 | 754.62 | 预订 |
AUD | 澳大利亚元 AUD | 100 | 421.12 | 498.29 | 预订 |
CAD | 加拿大元 CAD | 100 | 465.10 | 546.59 | 预订 |
EUR | 欧元 EUR | 100 | 700.01 | 799.63 | 预订 |
星期一, 8 十二月 2014 10:55:35 更新的标示性汇率
在线预订服务提供的汇率仅供参考,并非实际交易的汇率。所有汇率均会定期更新,恕不另行通知。在方汇网点提供的汇率有可能与在线预订服务的汇率不同。