咨询热线:400-606-1616| 登录| 注册| 中文| English|
 

more外汇资讯

more今日货币牌价

货币 最小单位 买入价 卖出价
港币 HKD 100 88.20 95.27
马来西亚l林吉特 MYR 100 165.00 186.92
新加坡元 SGD 100 499.03 583.18
英镑 GBP 100 863.88 980.51
日元 JPY 100 4.21 5.22
美元 USD 100 657.82 746.39
澳大利亚元 AUD 100 426.38 512.32
加拿大元 CAD 100 462.73 558.25
欧元 EUR 100 700.27 822.46

发布日期:2015-01-30

在线预订